- 品名:上海恒字鼓風(fēng)干燥箱 GZX-GF101-4-S
- 產(chǎn)地:中國.上海
- 毛重:0公斤
上海“躍進(jìn)”鼓風(fēng)干燥箱 GZX-GF101-4-S
上?!败S進(jìn)”鼓風(fēng)干燥箱 GZX-GF101-4-S 產(chǎn)品介紹
不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯控溫,溫控范圍:50℃~200℃,內(nèi)膽工作尺寸:80*80*100CM
鼓風(fēng)干燥箱 GZX-GF101-4-S 技術(shù)參數(shù):
-
溫度波動(dòng):±1℃
-
溫度均勻性:±2.5℃%
產(chǎn)品型號(hào) | 包裝箱尺寸(cm) | 外形尺寸(cm) | 工作室尺寸(cm) | 額定功率 | 溫控范圍 | 擱板(塊) | 凈重/毛重(kg) | 電源 電壓 | ||||||
長(zhǎng)(L) | 寬(W) | 高(H) | 長(zhǎng)(L) | 寬(W) | 高(H) | 長(zhǎng)(L) | 寬(W) | 高(H) | ||||||
GZX-GF101-0 | 83 | 64 | 82 | 67 | 53 | 63 | 35 | 35 | 35 | 1600 | 50℃~300℃ | 2 | 40/60 | 220V 50HZ |
GZX-GF101-0-S | ||||||||||||||
GZX-GF101-0-BS | ||||||||||||||
GZX-GF101-1 | 93 | 64 | 94 | 77 | 53 | 75 | 45 | 35 | 45 | 2400 | 50℃~300℃ | 2 | 55/85 | |
GZX-GF101-1-S | ||||||||||||||
GZX-GF101-1-BS | ||||||||||||||
GZX-GF101-2 | 103 | 74 | 104 | 87 | 63 | 85 | 55 | 45 | 55 | 3000 | 50℃~300℃ | 3 | 80/115 | |
GZX-GF101-2-S | ||||||||||||||
GZX-GF101-2-BS | ||||||||||||||
GZX-GF101-3 | 108 | 79 | 124 | 92 | 68 | 105 | 60 | 50 | 75 | 4000 | 50℃~300℃ | 3 | 110/150 | |
GZX-GF101-3-S | ||||||||||||||
GZX-GF101-3-BS | ||||||||||||||
GZX-GF101-4 | 131 | 111 | 152 | 112 | 98 | 130 | 80 | 80 | 100 | 6000 | 50℃~300℃ | 3 | 170/250 | 380V50HZ |
GZX-GF101-4-S | ||||||||||||||
GZX-GF101-4-BS | ||||||||||||||
GZX-GF101-5 | 151 | 111 | 173 | 132 | 98 | 150 | 100 | 80 | 120 | 7500 | 50℃~300℃ | 3 | 250/340 | |
GZX-GF101-5-S | ||||||||||||||
GZX-GF·400-S | 93 | 69 | 74 | 72 | 58 | 75 | 40 | 40 | 45 | 2400 | 50℃~200℃ | 2 | 55/85 | 220V50HZ |
9023A | 70 | 60 | 60 | 58 | 50 | 45 | 30 | 30 | 28 | 325 | 50℃~200℃ | 2 | 27/51 | |
9053A | 82 | 66 | 69 | 71 | 56 | 53 | 42 | 37 | 35 | 600 | 50℃~200℃ | 2 | 36/66 | |
9123A | 95 | 73 | 87 | 83 | 61 | 72 | 55 | 36 | 55 | 1200 | 50℃~200℃ | 2 | 69/115 | |
9203A | 98 | 78 | 90 | 60 | 55 | 60 | 1800 | 50℃~300℃ | 2 | |||||
GZX-GF101-1 -Ⅱ | 96 | 56 | 94 | 81 | 45 | 75 | 45 | 35 | 45 | 2400 | 50℃~300℃ | 2 | 55/85 | |
GZX-GF101-1S-Ⅱ | ||||||||||||||
GZX-GF101-1BS-Ⅱ | ||||||||||||||
GZX-GF101-2-Ⅱ | 106 | 66 | 104 | 91 | 55 | 85 | 55 | 45 | 55 | 3000 | 50℃~300℃ | 2 | 80/115 | |
GZX-GF101-2S-Ⅱ | ||||||||||||||
GZX-GF101-2BS-Ⅱ | ||||||||||||||
GZX-GF101-3-Ⅱ | 111 | 71 | 124 | 96 | 60 | 105 | 60 | 50 | 75 | 4000 | 50℃~300℃ | 2 | 110/150 | |
GZX-GF101-3S-Ⅱ | ||||||||||||||
GZX-GF101-3BS-Ⅱ | ||||||||||||||
GZX-GF101-4-Ⅱ | 131 | 111 | 152 | 112 | 98 | 130 | 80 | 80 | 100 | 6000 | 50℃~300℃ | 3 | ||
GZX-GF101-4S-Ⅱ | ||||||||||||||
GZX-GF101-4BS-Ⅱ |
好評(píng)度