- 品名:上海精其電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 DHG-9123A
- 產(chǎn)地:中國.上海
- 毛重:0公斤
- 產(chǎn)品注冊(cè)證號(hào):滬械注準(zhǔn) 20172140387
上海精其電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱DHG-9123A
產(chǎn)品特點(diǎn):
箱體采用優(yōu)質(zhì)鋼板焊接而成,工作室內(nèi)膽為優(yōu)質(zhì)不銹鋼;
內(nèi)膽四角為半圓弧形,方便清潔,造型新穎、美觀、節(jié)能;
采用具有超溫偏差保護(hù)、數(shù)字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時(shí)功能,溫度精確可靠;
采用新型的合成硅密封條,能長(zhǎng)期高溫運(yùn)行,使用壽命長(zhǎng),便于更換;
熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)采用低噪聲風(fēng)機(jī)和合適風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) |
DHG-9030A (101-0SA) |
DHG-9070A (101-1SA) |
DHG-9140A (101-2SA) |
DHG-9240A (101-3SA) |
DHG-9620A (101-4SA) |
電源電壓 | ~220v 50Hz | ||||
消耗功率 | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 5000W |
控溫范圍 | RT+10~200℃/RT+10~300℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±1 ℃ | ||||
工作室尺寸 | 350×350×350(mm) | 450×350×450(mm) | 450×550×550(mm) | 600×500×750(mm) | 800×800×1000(mm) |
外形尺寸 | 620×630×550(mm) | 620×610×750(mm) | 720×780×750(mm) | 770×840×980(mm) | 940*1080*1380(mm) |
載物托架 (標(biāo)準(zhǔn))(塊) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
備注 | A:為不銹鋼內(nèi)膽 |
型號(hào) | DHG-9203A | DHG-9423A | DHG-9623A | |
電源電壓 | 220v 50Hz | |||
消耗功率 | 2000W | 4000W | 5000W | |
控溫范圍 | RT+10~200℃/RT+10~300℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ±1 ℃ | |||
工作室尺寸 | 500×600×750(mm) | 600×550×1300(mm) | 800×600×1300(mm) | |
外形尺寸 | 770×840×980(mm) | 730×850×1640(mm) | 930×900×1640(mm) | |
載物托架 (標(biāo)準(zhǔn))(塊) | 3 | 3 | 3 | |
備注 | A:為不銹鋼內(nèi)膽 |
型號(hào) | DHG-9023A | DHG-9053A | DHG-9123A | |
電源電壓 | 220v 50Hz | |||
消耗功率 | 500W | 1000W | 1500W | |
控溫范圍 | RT+10~200℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ±1 ℃ | |||
工作室尺寸 | 300×300×275(mm) | 415×375×345(mm) | 554×370×524(mm) | |
外形尺寸 | 580×540×460(mm) | 690×610×540(mm) | 830×610×724(mm) | |
載物托架 (標(biāo)準(zhǔn))(塊) | 2 | 2 | 2 | |
備注 | A:為不銹鋼內(nèi)膽 |
好評(píng)度